Ergebnisse 2004
Holzboot 2004 Segler-Verein Großenheidorn
| Anzahl der Meldungen: | 7 | Bootsklasse: | 20er Rennjollen | |||
| Geplante Wettfahrten: | 3 | Wertungssystem: | Low-Point System | |||
| Ranglistenfaktor: | - | Streichung: | keine | |||
| Kategorie nach WR: | A | Wettfahrtleiter: | Karl-Heinz Schade | |||
| AWM-Software-Version: | 03. Jun | Schiedsrichterobmann: | ||||
| Pl. | Segel-Nr. | Mannschaft | 1.WF | 2.WF | Punkte | |
| 1 | GER-419 | Bernd Rintelmann/Jo Bald/ | 1 | 1 | 2.00 | |
| 2 | GER-113 | Axel Brügger/Thomas Wigger/Thomas Brügger | 2 | 3 | 5.00 | |
| 3 | GER-506 | Siegi Brandt/Gudrun Strauß/Michael Ahrens | 5 | 4 | 9.00 | |
| 4 | GER-191 | Mirko Wigger/Marion Krückhan/Torben Dressler | 4 | 5 | 9.00 | |
| 5 | AUT-12 | Wolfgang Püschl/Boseker, Christian Reinhard,Carli/ | DNF | 2 | 10.00 | |
| 6 | GER-27 | Andreas Ludewigsen/Thorsten Schäfer/Kalla Stölken | 3 | DNC | 11.00 | |
| 7 | GER-345 | Thomas Beushausen/Rolf Brinkmann/NN | DNC | 6 | 14.00 | |
| Wettfahrtprotokoll | 1. WF | 2. WF | ||||
| Austragungsdatum | 03.07.2004 | 04.07.2004 | ||||
| Wettfahrtbeginn | 13:15:00 | 11:05:00 | ||||
| Einlaufzeit des Ersten | 14:20:00 | 12:27:00 | ||||
| Wettfahrtende | 14:30:00 | 12:44:00 | ||||
| Windstärke | 5 | 5 | ||||
| Windrichtung | 250° | 230° | ||||
| Wetterverhältnisse | Schauer | heiter | ||||
| Kursbahn | voll | voll | ||||
| Kurslänge in sm | 9 | 12 sm | ||||
| Geschw. Erster in kn | 08. Mrz | 08. Aug | ||||
| Austragungsmodus | Voll-WF | Voll-WF | ||||
| Anzahl der Proteste | keine | keine | ||||
| Wiedergutmachungsanträge | keine | keine | ||||
| Gestartete Teilnehmer | 6 | |||||
Oldtimer-Treff 20qm-Rennjollen vom SCCF Chiemsee
| Platz | Segelnr. | Name | Club | YSZ | ges.Zeit | ber.Zeit | Punkte |
| 1 | Z 7 | Ewald, Thomas | SCCF | 107 | 1:37,28 | 1:31,05 | 1,0 |
| 2 | Z 432 | Dellian , Klaus | USCM | 105 | 1:40,27 | 1:35,40 | 2,0 |
| 3 | Z 409 | Bauch, Maximilian | SCCF | 108 | 1:47,17 | 1:39,20 | 3,0 |
| 4 | Z 423 | Widanski, Peter | WSG | 108 | 1:47,40 | 1:39,41 | 4,0 |
| 5 | Z 508 | Aicher, Thomas | SCCF | 100 | 1:46,26 | 1:46,26 | 5,0 |
| 6 | Z 9 | Schillinger, Ernst | SCCF | 109 | 2:11,04 | 2:00,15 | 6,0 |
20qm-Rennjollencup und Wartenfelspreis vom Mondsee
Internationale Klassenmeisterschaft der 20qm-Rennjollen vom SCCF Chiemsee
Gesamtergebnis
5 Wettfahrten / 1 Streicher
| Platz | Segelnr. | Name | Club | YSZ | Bootsname | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | Gesamt |
| 1 | Z 531 | Ostermayer,Andi | BSCF | 101 | La Trinita | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5.00 |
| 2 | Z 580 | Böhm,Florian | STA | 101 | Geronimo | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.00 |
| 3 | Z 550 | Wernsdorfer,Peter | BSCF | 101 | Stradivari | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14.00 |
| 4 | Z 33 | Promok,Simon | UYC Mo | 103 | Freja | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | 21.00 |
| 5 | Z 419 | Rintelmann,Bernd | SVG | 111 | Undine | 14 | 12 | 1 | 6 | 3 | 22.00 |
| 6 | Z 27 | Ludewigsen,Andreas | SVW | 109 | Kalinka | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 22.00 |
| 7 | Z 113 | Brügger,Alex | SVW | 112 | Tamara | 4 | 5 | 15 | 9 | 5 | 23.00 |
| 8 | Z 191 | Wigger,Mirco | SVW | 108 | Elfe | 9 | 9 | 9 | 2 | 10 | 29.00 |
| 9 | Z 506 | Brandt,Sigi | SVW | 109 | Pollux | 15 | 10 | 6 | 7 | 7 | 30.00 |
| 10 | Z 12 | Püschl,Wolgang | UYC Mo | 110 | Wiking III | 2 | 11 | 13 | 5 | Dnf | 31.00 |
| 11 | Z 345 | Dr.Beushausen,Thomas | SVG | 110 | Niobe | 8 | 6 | 10 | 16 | 15 | 39.00 |
| 12 | Z 336 | Drews,Holger | SVW | 109 | Hex III | 7 | 18 | 16 | 11 | 6 | 40.00 |
| 13 | Z 7 | Ewald,Thomas | SCCF | 108 | Ferret | 12 | 8 | 12 | 15 | 11 | 43.00 |
| 14 | Z 432 | Mayer-Haßelwander | USCM | 105 | Old Love | 17 | 7 | 11 | 18 | 14 | 49.00 |
| 15 | Z 409 | Holzmüller,Alexander | SCCF | 109 | *** | Ocs | 15 | 8 | 13 | 13 | 49.00 |
| 16 | Z 500 | Fettern,Achim | SVW | 111 | Heinmück | 13 | 16 | 14 | 14 | 12 | 53.00 |
| 17 | Z 423 | Widansky,Peter | WSG | 109 | Telyt | 18 | 14 | 18 | 17 | 16 | 65.00 |
| 18 | Z 39 | Kopp,Alexander | LYCC | 103 | Bösendorfer | Dnf | 19 | 19 | 12 | 17 | 67.00 |
| 19 | Z 508 | Aicher,Thomas | SCCF | 102 | Theresina | 16 | 17 | 17 | Dnf | Dns | 71.00 |
| 20 | Z 9 | Schillinger,Ernst | SCCF | 109 | Luisa | 10 | Dnf | Dns | Dns | Dns | 73.00 |