Ergebnisse 2005
Oldtimer-Treff 20qm-Rennjollen vom SCCF Chiemsee
| Platz | Segelnr. | Name | Club | YSZ | 1.Wettfahrt | 2.Wettfahrt | Punkte |
| 1 | Z 409 | Holzmüller Alexander | SCCF | 109 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 2 | Z 9 | Aicher Thomas | SCCF | 109 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| 3 | Z 423 | Widanski Peter | WSG | 109 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| 4 | Z 7 | Ewald Thomas | SCCF | 108 | 4,0 | 4,0 | 8,0 |
Internationale Klassenmeisterschaft der 20qm-Rennjollen vom Ratzeburger See
Gesamtergebnis
5 Wettfahrten / 1 Streicher (rot)
| Platz | Segelnr. | Name | Club | 1.Wtf | 1.Wtf | 2.Wtf | 2.Wtf | 3.Wtf | 3.Wtf | 4.Wtf | 4.Wtf | 5.Wtf | 5.Wtf | Gesamt |
| 1 | Z 12 | Dr.Püschel,Carli,Bosecker | UYCMo | 1 | 1,0 | DNS | 19,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4.00 |
| 2 | Z 336 | Drews,Zenker,Kiewert | SVW | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 11 | 11,0 | 3 | 3,0 | 11.00 |
| 3 | Z 500 | Ahrens H,Brandt ,Weibezahl | SVW | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 14.00 |
| 4 | Z 113 | BrüggerA,Wigger,Brügger | SVW | OSC | 19,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | 14.00 |
| 5 | Z 27 | Ludewigsen,Schäfer,Manthey | SVW | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 15.00 |
| 6 | Z 224 | Brandt S,Strauß,Ahrens M | SVW | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 23.00 |
| 7 | Z 550 | Wernsdörfer P. | BSCF | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | 25.00 |
| 8 | Z 506 | Mundt,Lange,Wigger Julia | SVW | 10 | 10,0 | 12 | 12,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 10 | 10,0 | 31.00 |
| 9 | Z 419 | Wichmann,Jo B.,Ludewigsen | SVW | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | DSQ | 19,0 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 31.00 |
| 10 | Z 434 | Mallwitz,Röring J.,Röring | SVW | 7 | 7,0 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 12 | 12,0 | 11 | 11,0 | 35.00 |
| 11 | Z 191 | WiggerM.,Dressler,Krickhan | SVW | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | DNF | 19,0 | 8 | 8,0 | DNF | 19,0 | 46.00 |
| 12 | Z 531 | Ostermeier,Bergelt,Hintler | BSCF | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | DNC | 19,0 | DNC | 19,0 | DNC | 19,0 | 47.00 |
| 13 | Z 345 | Dr.Benshausen,Dr.Brinkmann | SVG | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 51.00 |
| 14 | Z 22 | Budden Jan | n.n. | OSC | 19,0 | DSQ | 19,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | DNF | 19,0 | 57.00 |
| 15 | Z 33 | Pölz F.,Pölz A.Grossmann D. | UYCMo | DNF | 19,0 | 10 | 10,0 | DNF | 19,0 | DNF | 19,0 | 12 | 12,0 | 60.00 |
| 16 | Z 21 | v.Malapert,Feuersenge,Wendte | SVW | DNC | 19,0 | DNC | 19,0 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | OCS | 19,0 | 62.00 |
| 17 | Z 7 | Ewald Thomas,Widanski Peter | SCCF | 12 | 12,0 | 14 | 14,0 | DNS | 19,0 | DNC | 19,0 | DNC | 19,0 | 64.00 |
| 18 | Z 571 | Seyfferth,Grehn,Lorenzen | BSCF | DNC | 19,0 | DNC | 19,0 | DNF | 19,0 | DNC | 19,0 | 8 | 8,0 | 65.00 |
Herbstwettfahrten der 20qm-Rennjollen vom Ratzeburger See
|
Platz |
Segelnummer |
Besatzung |
1.Wettf. | 2.Wettf. | 3.Wettf. | Gesamt |
| 1 | Z 500 GER | Ahrens Helmut/Brandt Nicole/Kiewert Jürgen | 2 | 1 | 1 | 4,0 |
| 2 | Z 27 GER | Ludewigsen Andreas/Schäfer Thorsten/Manthey Florian | 1 | 2 | 3 | 6,0 |
| 3 | Z 191 GER | Wigger Mirco/Dressler Torben/Krickhan Marion | 4 | 4 | 2 | 10,0 |
| 4 | Z 506 GER | Mundt Andreas/Lange Jens/Wigger Julia | 3 | 3 | 5 | 11,0 |
| 5 | Z 224 GER | Siggi Brandt/Gudrun Strauß/Thomas Mundt | 6 | 5 | 6 | 17,0 |
| 6 | Z 434 GER | Mallwitz Rüdiger/Mallwitz Inga/Münstermann Björn | 7 | 7 | 4 | 18,0 |
| 7 | Z 113 GER | Brügger Axel/Brügger Susi/Darcis Gunda | 5 | 6 | 7 | 18,0 |
| 8 | Z 21 GER | Malapert v., Manfred | DNC | DNC | 8 | 26,0 |