ab DSV-Liste 1954
OE = Österreichisches Bootsregister
BDS = DDR Bootsregister
= Bild(er) vorhanden (zum
Anschauen auf Segel-Nr. klicken)
| * | Segel-Nr. | Segel-Nr. | Name der Jolle | Ex-Name der Jolle | Baujahr | Takelage | Heimatrevier | Bauwerft |
| Z 1 | Z 451 | Guada Wind | Delphin | 1948 | Gaffel | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| * | Z 1 OE | --- | --- | --- | 1922 | --- | --- | Lehmann |
| Z 2 | Z 452 | Buchreuth | --- | 1948 | Hoch | Chiemsee | --- | |
| Z 2 OE | Z 262 | Phantom | Toni III | 1926 | Gaffel | Zell am See | Feinig Wörthersee | |
| * | Z 3 | Z 453 | Maria | --- | 1948 | Gaffel | Chiemsee | Huber Chiemsee |
| Z 3 BDS | --- | Euphoria | Arktis, Snark | 1948 | Gaffel | Mueritz | Berkholz&Goersch | |
| * | Z 3 OE | Z 233 | Schwalbe | --- | 1927 | Gaffel | Ammersee | Scheffknecht |
| Z 4 | Z 454 | Kolibri | --- | 1948 | Gaffel | Chiemsee | --- | |
| Z 4 OE | Z 412 | Beaver | --- | 1935 | Gaffel | Grundlsee | J.Ratz | |
| * | Z 5 | Z 455 | Rih | --- | 1946 | Gaffel | Chiemsee | Huber Chiemsee |
| * | Z 5 OE | --- | Circe | --- | 1928 | Gaffel | Neusiedlersee | Haitzinger |
| Z 6 | Z 456 | Verena | --- | 1948 | Gaffel | --- | --- | |
| * | Z 6 OE | Z 236 | Aparino | --- | 1926 | Gaffel | Grundlsee | J.Ratz |
| Z 7 | Z 457 | Mariandle | --- | 1949 | --- | Chiemsee | --- | |
| Z 7 OE | Z 373 | Ferret | Albatros III | 1929 | Hoch | Chiemsee | J.Vogtenhuber | |
| Z 8 | Z 458 | Typhon | --- | 1948 | --- | --- | --- | |
| Z 8 OE | Z 418 | Quixie | --- | 1936 | Gaffel | Wolfgangsee | J.Ratz | |
| Z 9 | Z 459 | Luisa | --- | 1948 | Gaffel | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 9 OE | --- | --- | --- | 1929 | --- | --- | J.Ratz | |
| Z 10 | Z 460 | Lilofee | --- | 1949 | --- | Chiemsee | --- | |
| Z 10 OE | --- | Götz | --- | 1928 | Hoch | Grundlsee | Wörthersee W. | |
| Z 11 | --- | Lai kaan | --- | 1949 | --- | --- | --- | |
| Z 11 | --- | Fr. Emskötter | Alk | 1949 | Hoch | Starnberger See | Huber Chiemsee | |
| Z 11 | --- | Cayuga | Marei | 1949 | Hoch | Starnberger See | Chiemsee | |
| Z 11 OE | --- | Dschinn | --- | 1926 | --- | --- | Wörthersee W. | |
| Z 12 | Z 462 | Susi | --- | 1949 | Gaffel | Chiemsee | L.Huber | |
| Z 12 OE | Z 331 | Wiking III | --- | 1928 | Hoch | Mondsee | ÖSG, Gmunden | |
| Z 13 | Z 463 | Carlos | --- | 1949 | Gaffel | Chiemsee | --- | |
| Z 13 OE | Z 213 | Zauberflöte | --- | 1925 | Gaffel | Wolfgangsee | ÖSG, Gmunden | |
| Z 14 | Z 464 | Hidigeigei | --- | 1949 | Gaffel | Chiemsee | --- | |
| Z 14 OE | Z 192 | Wurlitzer | Ingo | 1925 | Gaffel | Mondsee | Lehmann | |
| Z 15 | Z 465 | Aphrodite | Hein Mück | 1949 | --- | Tegernsee | --- | |
| * | Z 15 OE | --- | --- | --- | 1929 | --- | --- | Haitzinger |
| Z 16 | Z 466 | Samiel | --- | 1949 | --- | --- | --- | |
| Z 16 OE | Z 266 | Venus | Wiking II | 1925 | Gaffel | Attersee | ÖSG, Gmunden | |
| * | Z 17 | Z 467 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 17 OE | --- | --- | --- | 1928 | --- | --- | Lehmann |
| * | Z 18 | Z 468 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 18 OE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 19 | Z 469 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 19 OE | Z 363 | Oha IV | --- | 1929 | --- | --- | --- |
| * | Z 20 | Z 470 | Schelm | --- | --- | --- | SC Freia | --- |
| * | Z 20 OE | --- | --- | --- | 1921 | --- | --- | Oberleitner |
| Z 21 | Z 471 | Tatjana | --- | 1949 | Gaffel | Hamburg/Elbe | Schlichting, Lübeck | |
| * | Z 21 OE | --- | --- | --- | 1932 | --- | --- | Abek.&Rasm. |
| Z 22 | --- | Aglaya | --- | 1925 | Gaffel | Zwischenahner Meer | --- | |
| Z 22 OE | Z 368 | Saskia | --- | --- | --- | --- | Abek.&Rasm. | |
| * | Z 23 | --- | Fregola | --- | 1948 | Gaffel | Mondsee | F.Madl (BRD) |
| * | Z 23 OE | --- | Fregola | --- | 1948 | Gaffel | Mondsee | F.Madl (BRD) |
| * | Z 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 24 OE | --- | Ingo | --- | 1922 | Hoch | Attersee | ÖSG, Gmunden |
| * | Z 25 | --- | Darling | Anita | 1938 | Gaffel | --- | --- |
| Z 25 OE | --- | Swift | --- | 1926 | Gaffel | --- | Feinig | |
| * | Z 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 26 OE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 27 | --- | Kalinka | --- | 1930 | Hoch | Wakenitz | --- | |
| * | Z 27 OE | --- | --- | --- | 1925 | --- | --- | Linzer Schiffsw. |
| Z 28 | --- | Uranos | --- | 1936 | Hoch | Steinhuder Meer | --- | |
| * | Z 28 OE | --- | --- | --- | 1923 | --- | --- | ÖSG, Gmunden |
| Z 29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 29 OE | Z 342 | Pia II | --- | 1928 | Hoch | Grundlsee | Haitzinger | |
| * | Z 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 30 BDS | --- | Hetty | --- | 1925 | Gaffel | Semliner See | --- | |
| * | Z 30 OE | --- | Auf d. Au | --- | 1936 | --- | Grundlsee | --- |
| * | Z 31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 31 OE | --- | Föhn II | --- | 1928 | --- | Grundlsee | Lehmann |
| * | Z 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 32 OE | Z 328 | Falke II | --- | 1928 | --- | --- | Wörthersee W. |
| * | Z 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 33 OE | Z 493 | Freya-Das Boot | Chiemo,Das Boot,Freya | 1953 | Hoch | Mondsee | Huber Chiemsee | |
| * | Z 35 OE | Z 500 | Almaran | Hein Mück | 1950 | Hoch | Mondsee | --- |
| * | Z 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 36 OE | --- | Bela Rosa | --- | 1981 | --- | --- | Eigenbau |
| Z 37 | --- | Pia | Püppchen | --- | Hoch | SC Oberhavel | --- | |
| * | Z 37 OE | --- | Shangri La III | --- | 1969 | --- | --- | Eigenbau |
| * | Z 38 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 38 OE | --- | --- | --- | 1930 | Hoch | --- | --- | |
| * | Z 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 39 OE | --- | Bösendorfer | --- | 1980 | Hoch | Mondsee | Wachter A. | |
| * | Z 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 42 | --- | Tordalk II | --- | --- | --- | ASV Berlin | --- |
| * | Z 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 53 | --- | Antonella | --- | --- | Hoch | Chiemsee | H-Jollenrumpf | |
| * | Z 56 | --- | Nautilus | --- | --- | --- | SV Herrenwyk | --- |
| * | Z 60 | --- | Odin | --- | --- | --- | SC Odin | --- |
| * | Z 61 | --- | Gretel | --- | --- | --- | Fs. Joersfelde | --- |
| Z 66 | --- | --- | --- | 1936 | Gaffel | Essen | neue DSV-Nummer | |
| * | Z 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 91 | --- | Ruth | --- | --- | --- | Wannsee | --- |
| * | Z 102 | --- | Briseis | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 111 | --- | Sommermärchen | --- | --- | --- | Stössensee | --- |
| Z 113 | --- | Tamara | --- | 1931 | Hoch | Wakenitz | Eigenbau | |
| Z 115 | --- | Beelzebub | --- | --- | --- | SV Eutin | --- | |
| * | Z 117 | --- | Gernegroß | --- | 1938 | --- | SC Nordstern | --- |
| * | Z 119 | --- | Erato | --- | --- | --- | SV Treia | --- |
| * | Z 125 | --- | Krümel | --- | 1927 | --- | SC Nordstern | --- |
| * | Z 141 | --- | Editha | --- | unbek. | --- | SC Odin | --- |
| * | Z 143 | --- | Seelastik | Belka, Petite Fleur | 1924 | --- | Stössensee | --- |
| * | Z 155 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 178 | --- | Boreas | --- | --- | --- | Frankfurter YC | --- |
| Z 191 | --- | Elfe | --- | 1932 | Hoch | Wakenitz | Zschau | |
| * | Z 192 | --- | --- | --- | 1928 | --- | --- | Mitterer Ammersee |
| * | Z 195 | --- | Sturmfalke | --- | --- | --- | Havel | |
| * | Z 199 | --- | --- | --- | 1927 | Hoch | Hamburg | |
|
|
Z 200 | --- | Herbie | --- | 1921 | Gaffel | Hamburg | Bygandt |
| ** | Z 201 | --- | Lilly | --- | 1921 | --- | Lübecker SV | --- |
| * | Z 202 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 203 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 205 | --- | Lump III | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 213 | --- | Zauberflöte | --- | 1925 | Gaffel | Wolfgangsee | --- | |
| * | Z 222 | --- | Nymphe | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 224 | --- | Knorke | Knorke II, Gilla | 1936 | Gaffel | Wakenitz | --- | |
| * | Z 225 | --- | Marianne | --- | --- | --- | Diessner SC | --- |
| * | Z 232 | --- | Rautendelein | --- | --- | --- | Tegernsee | --- |
| * | Z 233 | --- | Schwalbe | --- | --- | Gaffel | Ammersee | --- |
| Z 234 | --- | Hecht | --- | --- | Gaffel | Ammersee | --- | |
| * | Z 237 | --- | Giggi | --- | --- | --- | Herrschinger SC | --- |
| * | Z 257 | --- | Paulus II | --- | --- | --- | Ammersee YC | --- |
| * | Z 261 | --- | Luftikus | --- | --- | --- | Herrschinger SC | --- |
| * | Z 262 | --- | Phantom | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 280 | --- | Bazi | --- | --- | --- | Chiemsee YC | --- | |
| * | Z 281 | --- | Fiti 12 | --- | --- | --- | Tegernsee | --- |
| * | Z 285 | --- | Wildfang | --- | --- | --- | Bayrischer YC | --- |
| * | Z 289 | --- | Bepe | --- | --- | --- | ChiemseeYC | --- |
| Z 290 | --- | Cecilie | --- | 1936 | Gaffel | Belgien | --- | |
| * | Z 295 | --- | Windsjunge | --- | --- | --- | Potsdamer YC | --- |
| Z 299 | --- | Rückkehr | Teddy III | 1927 | Hoch | Wakenitz | --- | |
| * | Z 300 | --- | Pax | --- | --- | --- | SV Tegel | --- |
| * | Z 316 | --- | Donar | --- | --- | --- | SV Herrenwyk | --- |
| Z 322 | --- | Aero I | --- | --- | --- | Ammersee YC | --- | |
| Z 324 | --- | Kühleborn | Undine II | 1931 | Gaffel | Steinhuder Meer | Eigenbau | |
| * | Z 331 | --- | Wiking III | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 333 | --- | Gipsy | --- | --- | --- | Tegernsee | --- |
| * | Z 334 | --- | Hexe | --- | --- | --- | Chiemsee YC | --- |
|
|
Z 336 | --- | Hex III | --- | 1928 | Gaffel | Bodensee | Bodensee |
|
|
Z 340 | --- | Ilse | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 345 | --- | Niobe | --- | 1930 | Hoch | Steinhuder Meer | Riederau/Ammersee | |
| * | Z 346 | --- | Chispa II | --- | --- | --- | Würmsee | --- |
| * | Z 350 | --- | Nelli II | --- | --- | Hoch | --- | --- |
| Z 355 | --- | Windspiel | Rastenie II | --- | Gaffel | Chiemsee YC | --- | |
| * | Z 357 | --- | Pfalz | --- | --- | --- | Tegernsee | --- |
| * | Z 361 | --- | Luftikus | --- | --- | --- | Herrschinger SC | --- |
| * | Z 362 | --- | Girgl | --- | --- | --- | Chiemsee YC | --- |
| Z 363 | --- | Oha IV | --- | 1929 | --- | --- | Wörthersee | |
| Z 366 | --- | Hooker Hey | --- | --- | Gaffel | --- | --- | |
| * | Z 368 | --- | Saskia | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 370 | --- | * | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 371 | --- | Tutti | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 372 | --- | Rowdy | --- | --- | --- | SC Odin | --- |
| * | Z 373 | --- | Ferret | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 377 | --- | Petz | --- | --- | Gaffel | --- | --- | |
| * | Z 384 | --- | Julischka | --- | --- | --- | ASV München | --- |
| Z 386 | --- | Aeolus III | --- | --- | Gaffel | --- | Drewitz | |
| * | Z 394 | --- | --- | --- | --- | Hoch | Mondsee | --- |
| * | Z 395 | --- | --- | --- | --- | --- | YC Radolfzell | --- |
| Z 396 | --- | Müder Hirsch | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 397 | --- | Pizzika | --- | 1984 | Hoch | --- | Obermeier Nachbau | |
| Z 398 | --- | Oanda | --- | 1932 | Gaffel | Mondsee | Gmunden | |
| Z 399 | --- | Heddy | --- | --- | --- | YC Radolfzell | --- | |
| * | Z 400 | --- | Talisman | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 400 | --- | Alte Liebe | --- | --- | --- | --- | --- | |
| * | Z 401 | --- | Heidi | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 403 | --- | Sunny | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 404 | --- | Gavial | Hai III | --- | --- | Bayrischer YC | --- | |
| Z 405 | --- | Elbstromer | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 406 | --- | Ahoi | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 407 | --- | --- | --- | --- | --- | Chiemsee | --- | |
| * | Z 409 | --- | --- | Housi | 1940 | Hoch | Chiemsee | --- |
| * | Z 410 | --- | Jolly II | --- | --- | --- | Münchner YC | --- |
| Z 411 | --- | Stöpke | --- | --- | --- | --- | --- | |
| * | Z 412 | --- | Beaver | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 414 | --- | Gazelle | --- | --- | --- | --- | --- | |
| * | Z 415 | --- | Oh mei - oh mei | Pirol | 1937 | Gaffel | Gardasee | Huber Chiemsee |
| Z 416 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 417 | --- | Alte Liebe | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 418 | --- | Quixie | --- | 1936 | Gaffel | Wolfgangsee | --- | |
| Z 419 | --- | Undine | Sturmfalke III | 1938 | Gaffel | Steinhuder Meer | Görn/Steinhude | |
| Z 421 | --- | Agra | --- | 1936 | Gaffel | --- | --- | |
| Z 422 | --- | --- | --- | --- | Gaffel | Chiemsee | --- | |
| Z 423 | --- | Telyt | Himitza | 1939 | Hoch | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 424 | --- | Knorke I | --- | 1929 | --- | SC Hansa | --- | |
| Z 425 | --- | * | --- | --- | --- | Chiemsee YC | --- | |
| Z 426 | --- | * | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Z 430 | --- | Attila | --- | 1937 | Hoch | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 431 | --- | * | --- | --- | Gaffel | Chiemsee | --- | |
| Z 432 | --- | Old Love | Heie Mucks | 1937 | Hoch | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 434 | --- | Mona Lisa | --- | 1938 | Gaffel | Wakenitz | Steffen | |
| * | Z 437 | --- | Reiher | --- | 1938 | Gaffel | Chiemsee YC | Steffen |
| Z 439 | --- | Aero II | --- | 1937 | Gaffel | Chiemsee | Mitterer Ammersee | |
| Z 440 | --- | Bekassine | --- | 1938 | Gaffel | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 443 | --- | Avanti | --- | 1929 | Gaffel | Wakenitz | Eigenbau | |
| Z 444 | --- | Oberon | --- | 1932 | Gaffel | Berlin | Bygandt | |
| * | Z 445 | --- | --- | --- | --- | Gaffel | --- | --- |
| * | Z 451 | --- | Delphin | --- | --- | --- | Chiemsee YC | --- |
| Z 452 | --- | Buchreuth | --- | --- | Hoch | --- | --- | |
| * | Z 453 | --- | Maria | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 454 | --- | Kolibri | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 455 | --- | Rih | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 456 | --- | Verena | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 457 | --- | Mariandle | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 458 | --- | Typhon | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 459 | --- | Luisa | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 460 | --- | Lilofee | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 461 | --- | Lai kaan | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 462 | --- | Susi | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 463 | --- | Carlos | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 464 | --- | Hidigeigei | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 465 | --- | Aphrodite | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 466 | --- | Samiel | --- | 1949 | --- | --- | --- |
| * | Z 470 | --- | Nero | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | Z 471 | --- | Tatjana | --- | 1949 | --- | Wakenitz | --- |
| * | Z 472 | --- | Gorch Fock | Aglaya | 1929 | --- | SV Eutin | --- |
| * | Z 481 | --- | Windhund | --- | --- | --- | Zwischena.SC | --- |
| Z 492 | --- | Cumulus | --- | 1950 | Gaffel | --- | Huber Chiemsee | |
| Z 493 | Z 33 | Chiemo | --- | 1950 | Hoch | Mondsee | Huber Chiemsee | |
| Z 494 | --- | Heros | Hai | 1950 | Gaffel | Tegernsee | --- | |
| Z 495 | Z 405 | Windsbraut | --- | 1924 | Gaffel | Hamburg/Elbe | Eigenbau/Lübeck | |
| * | Z 496 | --- | Min Deern | --- | 1948 | Hoch | Lübeck | --- |
| Z 497 | --- | Luisa II | --- | --- | Gaffel | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 498 | --- | Osila | --- | 1951 | Gaffel | Ammersee | --- | |
| Z 499 | --- | Bedaius | Cirrus | --- | Hoch | Chiemsee | --- | |
| Z 500 | --- | Hein Mück | --- | 1951 | Hoch | Wakenitz | Huber Chiemsee | |
| Z 501 | --- | Otter | Andy | 1950 | Hoch | Ammersee | Huber Chiemsee | |
| * | Z 502 | --- | Samba | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 503 | --- | Komet | --- | 1951 | Gaffel | Chiemsee | Heistracher | |
| Z 505 | --- | Piraya | Piraya, Schnecke | 1951 | Gaffel | Chiemsee | Huber F.Fraueninsel | |
| Z 506 | --- | Joker | Pollux III | 1951 | Hoch | Wakenitz | Steffen | |
| * | Z 507 | --- | Sausewind | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 508 | --- | Theresina | Cumulus II, Cirrus | 1952 | Hoch | Chiemsee | L.Huber Chiemsee | |
| Z 511 | --- | --- | --- | --- | Hoch | Chiemsee | Huber Chiemsee | |
| Z 512 | --- | Magic Carpet | Gisela | ca.1952 | Gaffel | Ammersee | Restauration Liebner | |
| * | Z 513 | --- | Atlantis | --- | 1953 | --- | Tegernsee | --- |
| Z 514 | --- | Annerl | Putz | 1953 | Gaffel | Tegernsee | Huber Chiemsee | |
| Z 515 | --- | Diana | Kühleborn, Kühleborn IV | 1953 | Hoch | Tegernsee | Huber Chiemsee | |
| Z 516 | --- | Pollux | --- | 1953 | Gaffel | Wolfgangsee | Steffen | |
| Z 517 | --- | Cherie | --- | 1954 | Gaffel | Tegernsee | Heistracher | |
| Z 518 | --- | Rastenie | --- | --- | Gaffel | --- | --- | |
| * | Z 519 | --- | Passat | --- | --- | --- | --- | Heistracher |
| * | Z 522 | --- | Mephisto | --- | unbek. | --- | --- | --- |
| * | Z 524 | --- | Marei | --- | 1949 | --- | Fraueninsel | --- |
| Z 525 | --- | Old Dream | Trabant | 1963 | Hoch | Fraueninsel | Eigenbau Strohmayer | |
| Z 526 | Z 13 | Bowke | --- | 1950 | Hoch | Chiemsee | --- | |
| * | Z 527 | --- | Elfe | --- | unbek. | --- | Walchensee | --- |
| * | Z 530 | --- | Rin-Tin-Tin II | Wotan II | 1959 | --- | BRSV | --- |
| Z 531 | --- | La Trinita | Heißer Drache, Cetrioli | 1982 | Hoch | Chiemsee | Heistracher | |
| Z 532 | --- | Joker | 1985 | Hoch | Chiemsee | Heistracher | ||
| Z 550 | --- | Stradivari | --- | 1988 | Hoch | Chiemsee | Hamma | |
| Z 571 | Z 4 | Phoenix | --- | 1935 | Gaffel | Chiemsee | Neuaufbau | |
| * | Z 572 | --- | NN | --- | --- | --- | --- | Restaurierung |
| Z 580 | --- | Geronimo | --- | 200X | Hoch | Starnberger See | Neubau | |
| * | Z ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * = nicht getauft (kein Name) --- = zur Zeit keine Daten verfügbar | ||||||||
Die Z-Boot-Liste wurde u. a. zusammengetragen vom Freundeskreis Klassische Yachten