DSV-Register ab 1908
= Bild(er) vorhanden (zum
Anschauen auf Aktuelle Segel-Nr. klicken)
| Segel-Nr. | Aktuelle Segel-Nr. | Name der Jolle | Ex-Name der Jolle |
Letzter registrierterVerein | Heimatrevier |
| Z 1 | Clärchen IV | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 2 | Husch-Husch II | Wassersport Abteilung des Eisenbahn SV | |||
| Z 3 | Elka III | Verena | YC Müggelsee | Friedrichshagen | |
| Z 4 | Horst II | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 5 | Flirt III | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 6 | Buffra II | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 7 | Stümper II | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 8 | Kobold | Tagedieb II | Wassersport Abteilung des Eisenbahn SV | ||
| Z 9 | Trulle II | Grünau | Berliner Canoe-Club | ||
| Z 10 | Trautchen | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 11 | Herzenswunsch | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 12 | Ellida | SC Ahoi | Grünau | ||
| Z 13 | Fridolin | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 14 | Fröcken II | Frechdachs,Fröcken | SV Tegel | ||
| Z 15 | Lump | Da capo | Kleinsegler-Verein Havel | Weinmeisterhorn | |
| Z 16 | Mulleken IV | SV Grünau | Grünau | ||
| Z 17 | Gladys III | Union YC Grundlsee | |||
| Z 18 | Maus III | Union YC | |||
| Z 19 | Bim | Union YC Grundlsee | |||
| Z 20 | Daggy II | Daggy | Union YC Grundlsee | ||
| Z 21 | Kismet II | Union YC Grundlsee | |||
| Z 22 | Traweng | Schelm II | Union YC Grundlsee / SV Tegel | ||
| Z 23 | Servus | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 24 | Ingo II | Union YC Grundlsee | |||
| Z 25 | --- | ||||
| Z 26 | Pusch Paule | Cäcelein | Verein Seglerheim am Müggelsee | Köpenick | |
| Z 27 | --- | ||||
| Z 28 | Mulleken II | SV Grünau | |||
| Z 29 | Vagabund | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 30 | Hanne Nüte | SV Tegel | |||
| Z 31 | Mascottchen | SV Tegel | |||
| Z 32 | Schelm II | Greif | SV Tegel | ||
| Z 33 | Ilsemaus | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 34 | Sünn und Wind | Nina | Kaiserlicher YC | Potsdam | |
| Z 35 | Bummelfritze | SC Aeolus | Wannsee | ||
| Z 36 | Or je | O je | SC Ahoi | Grünau | |
| Z 37 | Aubi VII | SV Grünau | Grünau | ||
| Z 38 | --- | ||||
| Z 39 | Fix II | SV Grünau | Grünau | ||
| Z 40 | Sommerliebe | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 41 | Traum | Schwesterchen | Berliner YC | Grünau | |
| Z 42 | Windspiel | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 43 | Robbe | Mercedes IV | Zeuthener SV | ||
| Z 44 | Raum | Dölmer II , Traum | Kaiserlicher YC | Potsdam | |
| Z 45 | Anapa | SC Ahoi | Grünau | ||
| Z 46 | Hummel | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 47 | --- | ||||
| Z 48 | Schlingel III | Schlingel | Berliner Canoe-Club | Grünau | |
| Z 49 | --- | ||||
| Z 50 | Presto | SC Hankels Ablage | Schmöckwitz | ||
| Z 51 | Kunigunde | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 52 | Da Capo II | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 55 | Tagedieb III | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 56 | Kläre III | SC Ahoi | |||
| Z 57 | Heini | SV Tegel | |||
| Z 58 | Achill | Lübecker YC | Lübeck | ||
| Z 59 | Rautendelei | SV Tegel | |||
| Z 60 | Bautz | SV Brandenburg | |||
| Z 61 | Mignon | Union YC Traunsee | |||
| Z 62 | Pique Ass | Pique As | Union YC Traunsee | ||
| Z 63 | Fridolin II | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 64 | Husch I | Thetis | Potsdamer YC u. Ruppiner SC | ||
| Z 65 | Alte Liebe | Mignon | SV Brandenburg | ||
| Z 66 | Fox | SC Aeolus | |||
| Z 69 | Anita V | Verein Seglerhaus am Wannsee | |||
| Z 70 | Agra | Kaiserlicher YC | Potsdam | ||
| Z 71 | Z 71 | SV Tegel | |||
| Z 72 | Ria | CD XXII | SC Seddin | Schmöckwitz | |
| Z 73 | Julchen | SC Titania | |||
| Z 74 | Rambha III | Rambha II | Union YC Attersee | ||
| Z 75 | Werwolf | SV Unterhavel | |||
| Z 76 | Krösus | Kleinsegler-Verein Havel | Weinmeisterhorn | ||
| Z 78 | Seestern | SV am Müggelsee | |||
| Z 79 | Schlager | SV am Müggelsee | |||
| Z 80 | Onkel Otto | Flirt VIII | SC Ahoi | ||
| Z 81 | Lydia | SV am Müggelsee | |||
| Z 82 | Frohsinn II | YC Müggelsee | |||
| Z 84 | Bandit | YC Müggelsee | |||
| Z 85 | Racker IV | Verein Seglerhaus am Wannsee | |||
| Z 86 | Ingeborg | SC Seddin | |||
| Z 88 | Mausi II | Mausi | SC Titania | ||
| Z 89 | Evelin | Wassersport Vereinigung alter Korpsstudenten | |||
| Z 90 | Z.Y.C. Jugend I | Lieb VI | Zeuthener YC | ||
| Z 91 | Liott II | Elisabeth IV, Liot II | Rostocker YC | Berlin | |
| Z 94 | Kascha | SC Seddin | Friedrichshagen | ||
| Z 98 | Gazelle | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | Steinhude | ||
| Z 100 | Hella | Wackes | Potsdamer YC | ||
| Z 101 | Ingeborg | Steinhuder YC | |||
| Z 102 | Olala | Olala II | Berliner YC | ||
| Z 104 | Cormoran II | Cormoran, Hinzula, Hansi | SC Lindwerder | ||
| Z 110 | --- | ||||
| Z 111 | Racker II | Berliner SV | |||
| Z 113 | Ay II | Njord II | Hamburger YC | ||
| Z 113 | Pirat | Vielliebchen | Brandenburger YC | ||
| Z 114 | Rodenstein III | SC Undine | |||
| Z 115 | Kuckuck | YC Müggelsee | |||
| Z 116 | Danebrog | Kleinsegler-Verein Havel | |||
| Z 118 | Hero | Märkischer YC | |||
| Z 122 | Hanno | Hexe | Hagenburger YC | Steinhude | |
| Z 123 | Liesel III | Liesel II | Hagenburger YC | Steinhude | |
| Z 124 | Krümel | Hagenburger YC | Steinhude | ||
| Z 125 | Kattegatt | Berliner YC | Köpenick | ||
| Z 126 | Will | Rheinischer SV | |||
| Z 127 | Quo Vadis | Kölner SC | Köln | ||
| Z 128 | Boreas II | Verein Seglerheim am Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 130 | Kormoran | Presto | SC Seddin | Schmöckwitz | |
| Z 131 | Lilo | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | Steinhude | ||
| Z 132 | Thea | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | Steinhude | ||
| Z 133 | Prost | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | Steinhude | ||
| Z 134 | Else | Puck II | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | Steinhude | |
| Z 135 | Vita marina | Kaiserlicher YC | Potsdam | ||
| Z 137 | Margarete | Verein Seglerheim am Müggelsee | Woltersdorf | ||
| Z 139 | Dölmer IV | SV Grünau | Wannsee | ||
| Z 140 | Puppi | SC Seddin | Schmöckwitz | ||
| Z 141 | Treff Bube | SC Seddin | Schmöckwitz | ||
| Z 142 | Amourette | SV Tegel | Tegel | ||
| Z 143 | Forelle | Hestia | SC Seddin | Schmöckwitz | |
| Z 145 | Matz | Norddeutscher Regatta-Verein | Hamburg | ||
| Z 146 | Don Juan | Union YC Attersee | |||
| Z 148 | Gerda II | SC Frithjof | |||
| Z 149 | Ingeborg | SC Frithjof | |||
| Z 150 | Maus IV | Union YC Grundlsee | Grundlsee | ||
| Z 151 | Elise | SC Seddin | Schmöckwitz | ||
| Z 152 | Bissula II | Potsdamer YC | |||
| Z 153 | Totila | Zeuthener SV | |||
| Z 154 | Terje Wigen | Ria III | SC Seddin | Schmöckwitz | |
| Z 155 | Coburg | Kaethe II | Hagenburger YC | Steinhude | |
| Z 156 | Pumpel II | SC Hankels Ablage | |||
| Z 157 | Lieserl V | Brandenburger YC | Wannsee | ||
| Z 158 | Windspiel | Verein Seglerheim am Müggelsee u.SC Ahoi | Friedrichshagen | ||
| Z 159 | Windhund | Kaiserlicher YC | |||
| Z 159 | Woglinde | Zeuthener YC | Zeuthen | ||
| Z 160 | Libelle | Potsdamer SV | |||
| Z 161 | Molch | SC Aeolus | Wannsee | ||
| Z 161 | Wiedertäufer | Tarantella II ,Tarantella | Steinhuder YC | Steinhude | |
| Z 164 | Hol fast | Molch Z161 | Kaiserlicher YC | ||
| Z 166 | Berugä | Verein Seglerheim am Müggelsee | |||
| Z 167 | Magda | Union YC Millstätter See | |||
| Z 168 | Ilse | Union YC Millstätter See | Seeboden | ||
| Z 169 | Licy | Union YC Millstätter See | Seeboden | ||
| Z 170 | Leibfuchs | YC Müggelsee | |||
| Z 171 | Zigeuner | Joersfelder SC | |||
| Z 172 | Flederwisch | SV Nibelungen | |||
| Z 174 | Mädi | SC Undine | |||
| Z 175 | Hexe | Norddeutscher Regatta-Verein | Hamburg | ||
| Z 175 | Lumps | Lolli | SC Hankels Ablage | ||
| Z 176 | Lolli | Marfri , Marfri II | SC Hankels Ablage | ||
| Z 177 | Husch Husch | Wettfahrt-Vereinigung Berliner Gigsegler | Zeuthen | ||
| Z 178 | Elsa | Rheinischer SV | Mainz | ||
| Z 179 | Petz | Österreichischer Touring-YC | |||
| Z 180 | Kobold VII | Verein Seglerhaus am Wannsee | Wannsee | ||
| Z 181 | ??? | ||||
| Z 182 | Husch III | Swistelnicki,Schnurz,Husch II | Ruppiner SC | ||
| Z 183 | Kriemhild | Rheinischer SV | |||
| Z 184 | Sigrid | Fro | SC Frithjof | Valentinswerder | |
| Z 185 | Fidelio | SC Frithjof | Schmöckwitz | ||
| Z 186 | Suum Cuique III | Warener SV | |||
| Z 188 | Enni , Emmi | SC Undine | Offenbach | ||
| Z 189 | Gorch Fock IV | Cláre IV , Ette , Gorch Fock | SC Schwielochsee | ||
| Z 190 | Gode Wind | Nina , Nina II | Union YC | ||
| Z 191 | Pipifax | Zeuthener YC | Rahnsdorf | ||
| Z 192 | Z 14 | Ingo | Union YC | Mondsee | |
| Z 193 | Ria IV | SC Seddin | Schmöckwitz | ||
| Z 194 | Elfenspiel | SC Hankels Ablage | Grünau | ||
| Z 195 | Sturmvogel | SC Ahoi | Wendenschloss | ||
| Z 196 | Hase | Verein Seglerheim am Müggelsee | Woltersdorf | ||
| Z 197 | Woglinde | Zeuthener SV | |||
| Z 199 | Trotzkopf | Emmeline | SC Hankels Ablage | ||
| Z 200 | Smaragd | Verein Seglerhaus am Wannsee | |||
| Z 201 | Bill | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | Steinhude | ||
| Z 202 | Fuchsmajor | YC Müggelsee | |||
| Z 203 | Boreas | YC Müggelsee | Friedrichshagen | ||
| Z 204 | Trotzköpfchen | Puck III | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | ||
| Z 205 | Lump III | Tarantella | Königlich Bayerischer YC | Starnberg | |
| Z 205 | Fledermaus | Pa-Litz | Chiemsee YC | ||
| Z 207 | Windspiel | SC Seddin | Schmöckwitz | ||
| Z 209 | Beatus ille | Wassersport Vereinigung am Wannsee | |||
| Z 210 | Taifun | Seeteufel, Ruth II, Rackerle, Doddy, Ruth, | Königlich Bayerischer YC | ||
| Z 211 | Eos | Bissula III | Zeuthener SV | ||
| Z 212 | Wildfang | Tarantella, Kiebitz XI, Suevia, Hex | Chiemsee YC | ||
| Z 213 |
|
Zauberflöte | Union YC St.Gilgen | Wolfgangsee | |
| Z 214 | Olly | SC Seddin | Schmöckwitz | ||
| Z 217 | Dorly | Union YC Wolfgangsee | |||
| Z 218 | Dora | SC Undine | Offenbach | ||
| Z 219 | Schelm V | Jo II | SC Aeolus | ||
| Z 221 | Tekona III | Tekona | SV Tegel | Malchsee | |
| Z 222 | Hecht III | Hecht II | SC Undine | ||
| Z 223 | Aeolus | Potsdamer YC | Potsdam | ||
| Z 224 | Grane II | Ammersee YC | |||
| Z 225 | Marianne | Fratz II | Diessner SC | Diessen | |
| Z 226 | Ingo | Augsburger SC | |||
| Z 227 | Schwan II | Windwärts | Bayerischer YC | ||
| Z 228 | Wildfang | SV Wörthersee | |||
| Z 229 | Möve | Inka II-III, Elfriede | Bayerischer Scharpie Verband | ||
| Z 230 | Windspiel | Verein Seglerheim am Müggelsee | |||
| Z 231 | Eisern aktiv | Heddy | Akademischer SV | ||
| Z 232 | Rautendelein II | Königlich Bayerischer YC | |||
| Z 233 | Marfri III | SC Hankels Ablage | |||
| Z 234 | Alraune | Münchner YC | |||
| Z 235 | Swistelniki | Kaiserlicher YC | |||
| Z 236 | Z 6 | Aparino | Libussa | SV Nibelungen | |
| Z 237 | Muck | Yip, Muck II | SV Wörthersee | ||
| Z 238 | Sausewind | Zeuthener YC | |||
| Z 239 | Scheeben Wind II | Smaragd | Verein Seglerhaus am Wannsee | ||
| Z 240 | Putte | Maschallah | Potsdamer YC | ||
| Z 241 | Frisia V | Verein Seglerhaus am Wannsee | |||
| Z 243 | Talismann II | Agra | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | ||
| Z 244 | Fridericus II | Berliner SC | |||
| Z 245 | Kismet | Osteroder YC | |||
| Z 246 | Undine, Udine | Joersfelder SC | |||
| Z 248 | Brüderchen III | Joersfelder SC | |||
| Z 249 | Elvira | Elvira II | Joersfelder SC | ||
| Z 254 | Swift II | Knockout, Knockout II | Union YC Wolfgangsee | ||
| Z 255 | Mops | Mops II | YC Müggelsee | ||
| Z 256 | Nixe | Pa-Litz II, Tarantella, Amok V | Königlich Bayerischer YC | ||
| Z 257 | Paulus II | Ammersee YC | |||
| Z 258 | Schummel | Joersfelder SC | |||
| Z 259 | Puck III | Puck VII | Joersfelder SC | ||
| Z 260 | Windspiel | Joersfelder SC | |||
| Z 261 | Windsbraut | Joersfelder SC | |||
| Z 262 | Toni III | Union YC | |||
| Z 263 | Windspiel | Diessner SC | |||
| Z 264 | Rudi | Union YC Traunsee | |||
| Z 265 | Sturmvogel | Diessner SC | |||
| Z 266 | Venus | Union YC Attersee | |||
| Z 268 | Vielliebchen | SV Tegel | |||
| Z 269 | Noli | Wellenspiel | Union YC | ||
| Z 270 | Wiking | Union YC Attersee | |||
| Z 271 | Tiger | Kaiserlicher YC | |||
| Z 272 | Zigeuner | YC Müggelsee | |||
| Z 273 | Najade | Klub am Rupenhorn | |||
| Z 274 | Holdiran | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | |||
| Z 275 | Hecht III | Berliner SV 1907 | |||
| Z 276 | Mozzo | Union YC Attersee | |||
| Z 277 | Hanseat | Midilli | Eisenbahn SV | ||
| Z 278 | Sirene | Königlich Bayerischer YC | |||
| Z 279 | Tity | Fledermaus II, Hilda | Münchner YC | ||
| Z 280 | Bazi IV, Bari IV | Rautendelein, Rautendelein II | Chiemsee YC | ||
| Z 281 | Solveig III | Hecht IV, Rastenie | Münchner YC | ||
| Z 282 | Puck IV | Joersfelder SC | |||
| Z 283 | Trabant | Hecht III, Wildfang III | SV 1903 Berlin | ||
| Z 284 | Frechdachs | Daneborg IV, Tagedieb IV | Verein Seglerheim am Müggelsee | ||
| Z 285 | Wildfang III | Wildfang II, Hex II, Harpune II | Königlich Bayerischer YC | ||
| Z 286 | Agra | Kaiserlicher YC | |||
| Z 289 | Frechdachs | Frechdachs, Knüpa II | SC Tegelsee | ||
| Z 290 | Racker VI | Potsdamer YC | |||
| Z 291 | Mafue | Heddy, Fröken | SC Tegelsee | ||
| Z 292 | Be drei | Potsdamer SV | |||
| Z 293 | Edward Drory | Union YC Neusiedlersee | |||
| Z 294 | Hol fast II | Kaiserlicher YC | |||
| Z 295 | Bajazzo | Zeuthener YC | |||
| Z 296 | Bibi IV | Harpune III | Münchner YC | ||
| Z 297 | Schlickrutscher | Kaiserlicher YC | |||
| Z 298 | Roland | Condor VIII | Union YC Attersee | ||
| Z 299 | Paoso II | Gazelle, Pansol´l | Münchner YC | ||
| Z 300 | Fledermaus II | Toni IV, Fledermaus | Bayerischer Scharpie Verband | ||
| Z 301 | Rih | Kärntner YC | |||
| Z 302 | Danebrog V | SV Unterhavel | |||
| Z 303 | Spatz II | Union YC | |||
| Z 304 | Maxl | Inge IV, II | Münchner YC | ||
| Z 305 | Swoonk | SV 1903 Berlin | |||
| Z 306 | Inge | SC Neusiedler See | |||
| Z 307 | Lausbub | Danzig-Zoppoter YC Gode Wind | |||
| Z 308 | Windspiel | SV am Wannsee | |||
| Z 309 | Rhamba V | Rhamba | Union YC | ||
| Z 310 | Fro | Steinhuder YC | |||
| Z 311 | Use | Steinhuder YC | |||
| Z 312 | Magrehf | Magrehf III | Joersfelder SC | ||
| Z 313 | Donar | Union YC | |||
| Z 314 | Freya | Rheinischer SV | |||
| Z 315 | Bambi | Union YC | |||
| Z 316 | Junior | Pumpel | Verein Seglerhaus am Wannsee | ||
| Z 317 | Tagedieb V | Heddy III | Verein Seglerheim am Müggelsee | ||
| Z 319 | Danebrog VI | Kleinsegler Verbund Havel | |||
| Z 320 | Ernst Eugeen II | Aeolus II | Verein Seglerheim am Müggelsee | ||
| Z 321 | Agra | YC am Jungfernsee | |||
| Z 322 | Aero | Ammersee YC | |||
| Z 323 | Stronze | Hexe II , Ursula | Deutscher JK | ||
| Z 324 | Thing | Steinhuder YC | |||
| Z 325 | Hexe III | Troll IX | Hagenburger YC | ||
| Z 326 | Pipifax II | Rheinischer SV | |||
| Z 327 | Lilo | Union YC | |||
| Z 328 | Falke III | Union YC | |||
| Z 329 | Mermayd II | Mermayd | Union YC | ||
| Z 330 | Pittjohann | Münchner YC | |||
| Z 331 |
Z 12 |
Wiking III | Union YC | ||
| Z 332 | Ernest Fink | Union YC | |||
| Z 333 | Tarantella | Verein Seglerhaus am Wannsee | |||
| Z 334 | Hexe | Elfe | Königlich Württembergischer YC | ||
| Z 335 | Osila II | Chiemsee YC | |||
| Z 336 |
|
Hex III | Königlich Bayerischer YC | ||
| Z 337 | Casanova | Augsburger SC | |||
| Z 338 | Pick Ass II | Union YC | |||
| Z 339 | Spezi | Oha | Veldener SV | ||
| Z 340 | Talismann III | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | |||
| Z 341 | Piet Jupp | Kölner SC | |||
| Z 342 | Pia II | Union YC | |||
| Z 343 | Nibelung | Peperl II | SV Nibelungen | ||
| Z 344 | Moeve II | Kiebitz XVII | Königlich Bayerischer YC | ||
| Z 345 | Purzl | Anita II | Münchner YC | ||
| Z 346 | Hecht VI | SV Wörthersee | |||
| Z 347 | Troll XI | Steinhuder YC | |||
| Z 348 | Heidi | Hagenburger YC | |||
| Z 350 | Nelly II | Union YC | |||
| Z 351 | Heiver | Potsdamer YC | |||
| Z 353 | Runaway | Münchner YC | |||
| Z 354 | Baelein | Verein Seglerhaus am Wannsee | |||
| Z 355 | Rastenie II | Münchner YC | |||
| Z 357 | Yip | Augsburger SC u. Herrschinger SC | |||
| Z 358 | Sturmvogel II | SC Sturmvogel | |||
| Z 359 | Rausch | SV Tegel | |||
| Z 360 | Friedel | Wassersport Abt.Grünau-Eisenbahn SV | |||
| Z 361 | Möve | Chiemsee YC | |||
| Z 362 | Pimperl | Chiemsee YC | |||
| Z 363 | Oha IV | Kärntner YC | |||
| Z 364 | Hannaka | Hannako | SV Wörthersee | ||
| Z 365 | Frechdachs | Vielliebchen | SC Tegelsee | ||
| Z 366 | Klabautermann | Nantucket | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | ||
| Z 367 | Baldur | Wassersport Abteilung des Eisenbahn SV | |||
| Z 368 | Hari | Union YC | |||
| Z 369 | Frika | SC Hankels Ablage | |||
| Z 370 | Elfe II | Elfe | Chiemsee YC | ||
| Z 371 | Tutti | Fürstlich Schaumburg-Lippischer SV | |||
| Z 372 | Wohinn | Selenter See | |||
| Z 373 |
Z 7 |
Albatros III |